歡迎來到北京瑞科中儀科技有限公司!
Cassification
Articles
產品展示/ Product display
奧林巴斯生物顯微鏡BX43技術參數信息就是指該顯微鏡的技術規(guī)格,是用戶選購顯微鏡的參考標準,也是企業(yè)商家評價顯微鏡性能的重要依據,不同的技術參數所能達到的目的不同,因此每臺顯微鏡都有其獨立的技術參數。奧林巴斯BX43的技術參數包括但不限于目鏡、物鏡、載物臺、觀察筒等參數,具體可以參照下表,對該顯微鏡的技術參數進行了解。
聯系電話:010-82900840
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 |
奧林巴斯Olympus顯微鏡BX43擁有的光學性能,使樣品視野更平滑,亮度更高,反差更強,從而更容易觀察活細胞的狀態(tài),因此更適用于細胞的培養(yǎng)觀察。
奧林巴斯Olympus’顯微鏡BX43配備了標準相襯環(huán)版,中心可靈活調節(jié),可觀察低反差或透明樣品,形成鮮明影響。OlympusBX43集體是基于人體工程學設計,滿足基本的人體工學要求,帶來了更直觀的操控界面,使得該顯微鏡的成像效率更高,可以為操作者帶來舒適的使用體驗。
奧林巴斯Olympus顯微鏡BX43的技術參數就是指該顯微鏡的技術規(guī)格,是用戶選購顯微鏡的參考標準,也是企業(yè)商家評價顯微鏡性能的重要依據,不同的技術參數所能達到的目的不同,因此每臺顯微鏡都有其獨立的技術參數。
奧林巴斯生物顯微鏡BX43技術參數信息包括但不限于目鏡、物鏡、載物臺、觀察筒等參數,具體可以參照下表,對該顯微鏡的技術參數進行了解。
奧林巴斯生物顯微鏡BX43技術參數信息:
BX43技術參數 | ||
顯微鏡機架 | 光學系統 | UIS2無限遠光學系統 |
聚焦 | 垂直移動載物臺:載物臺行程25mm有,粗帶調限位器,粗調旋鈕可以調節(jié)扭矩。 載物臺安裝位置可變,具有高敏感度的微調旋鈕(最小調焦精度:1微米) | |
照明器 | 內置透射光科勒照明器,具有光強管理功能。 高色彩還原LED源光,6V30W鹵素燈光源(預對中) | |
物鏡轉盤 | 可更換的5孔/5孔編碼/6孔/7孔/7孔編碼物鏡轉盤 | |
觀察筒 | 寬視場(視場數22) | 寬視場可變傾角、拉伸、升降雙目觀察筒 |
寬視場可變傾角三目觀察茼 | ||
寬視場三目觀察筒 | ||
寬視場正像三目觀察筒 | ||
寬視場可變傾角雙目觀察筒 | ||
寬視場正像雙目觀察筒 | ||
寬視場雙目觀察筒 | ||
超寬視場(視場數26.5) | 超寬視場三目觀察筒 | |
超寬視場正像三目觀察筒 | ||
載物臺 | 陶瓷表面同軸載物臺,帶有左手或右手低位驅動裝置;帶有旋轉裝置和扭矩調節(jié)裝置。 可選購橡膠手柄(可以提供無障礙、凹槽、同軸、平板、可旋轉式載物臺) | |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡( N.A1.1) , 用于4X-100x | |
搖擺式消色差聚光鏡( N.A.0.9 ), 用于1.25X-100x ( 搖出后:1.25X-4X ) | ||
消色差、消球差聚光鏡( N.A.1.4 ), 用于10X-100x | ||
相差/暗場聚光鏡(N.A.1.1),相差:用于10X-100x,暗場:用于10X- 100x(N.A.可達0.80) | ||
萬能聚光鏡( N,A.0.9 ), 用于1.25X-100x 搖出后: 1.25X-4X ,油式頂透鏡: (N,A.1,4) | ||
低倍聚光鏡(NA.0.75),用于2X-100x(干鏡) | ||
超低倍聚光鏡( N,A.0.16), 用于1.25X-4X | ||
暗場干式聚光鏡(N.A.0.8-0.92),用于10X-100x | ||
暗場油式聚光鏡(N.A,1.20-1.40),用于10X-100x | ||
熒光照明器 | 多功能編碼型(F.N.22,8孔濾色鏡轉盤,4孔ND插板) | |
經濟型(F.N.26.5,8孔濾色鏡轉盤) | ||
熒光光源 | 100瓦復消色差汞燈燈室和供電器,100瓦普通汞燈燈室和供電器,75瓦氙燈燈室和供電器 | |
操作環(huán)境 | 室內使用 | |
周圍溫度:5℃到40℃ | ||
供電電壓波動:不超過正常電壓的10% |
詳細信息科聯系北京瑞科中儀科技有限公司。
聯系電話:13141422348
聯系郵箱:3078094974@qq.com
公司地址:北京市昌平區(qū)北清路1號院8號樓2單元
Copyright © 2024 北京瑞科中儀科技有限公司版權所有 備案號:京ICP備11027741號-10 技術支持:化工儀器網